
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 13.10
Domani 14.10
Mer 15.10
Gio 16.10
Ven 17.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

- Lun 13.10
- Mar 14.10
- Mer 15.10
- Gio 16.10
- Ven 17.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
3465 13 Ott 16 : 45 Navad Urmia FC - Nassaji Mazandaran FC | 3.05 | 2.85 | 2.24 | 1.47 | 1.29 | 1.25 | 2.95 | 1.54 | ![]() | ||||
7621 13 Ott 17 : 00 CD Don Benito - CF Villanovense | 2.34 | 2.80 | 2.95 | 1.27 | 1.30 | 1.43 | 2.04 | 1.54 | ![]() | ||||
4569 13 Ott 17 : 00 Qatar - Vietnam | 1.31 | 4.50 | 7.75 | 1.02 | 1.12 | 2.85 | 1.68 | 1.54 | ![]() | ||||
7606 13 Ott 17 : 15 AL Rayyan U23 - AL Shahaniya SC | 1.64 | 3.60 | 4.50 | 1.13 | 1.20 | 2.00 | 1.81 | 1.54 | ![]() | ||||
7643 13 Ott 17 : 15 AL Shamal U23 - AL Wakrah SC U23 | 2.32 | 2.95 | 2.95 | 1.30 | 1.30 | 1.47 | 2.19 | 1.54 | ![]() | ||||
7608 13 Ott 17 : 15 AL Gharafa U23 - Qatar SC U23 | 1.92 | 3.20 | 3.65 | 1.20 | 1.25 | 1.70 | 2.21 | 1.54 | ![]() | ||||
4805 13 Ott 17 : 30 Sanat Naft Abadan FC - Havadar SC | 2.60 | 2.70 | 2.75 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 3.45 | 1.54 | ![]() | ||||
1041 13 Ott 18 : 00 Lesotho - Zimbabwe | 3.95 | 2.90 | 2.02 | 1.66 | 1.33 | 1.18 | 2.90 | 1.54 | ![]() | ||||
5932 13 Ott 18 : 00 Cape Verde - Eswatini | 1.14 | 6.50 | 17.00 | 0 | 1.06 | 4.50 | 1.78 | 1.54 | ![]() | ||||
3894 13 Ott 18 : 00 Mauritius - Libya | 7.25 | 3.45 | 1.50 | 2.32 | 1.24 | 1.04 | 2.25 | 1.54 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1570 13 Ott 17 : 00 Shabab Al-Ahli Dubai - AL Ittihad (Ksa) | 1.82 | 16.00 | 2.06 | 1.82 | 16.00 | 2.06 | 0 | 0 | ![]() | ||||
8162 13 Ott 17 : 30 Šentjur - KK Podcetrtek | 1.60 | 16.00 | 2.43 | 1.60 | 16.00 | 2.43 | 0 | 0 | ![]() | ||||
8163 13 Ott 18 : 00 GTK Gliwice - Basket Zielona Gora | 2.17 | 16.00 | 1.73 | 2.17 | 16.00 | 1.73 | 0 | 0 | ![]() | ||||
8164 13 Ott 18 : 15 Minyor 2015 - Academic Bultex 99 | 1.81 | 16.00 | 2.07 | 1.81 | 16.00 | 2.07 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4696 13 Ott 19 : 04 Hogsbo Basket - Boraas Basket | 4.75 | 19.00 | 1.20 | 4.75 | 19.00 | 1.20 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7658 13 Ott 19 : 30 EPG Baskets Koblenz - Crailsheim Merlins | 4.00 | 18.00 | 1.27 | 4.00 | 18.00 | 1.27 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3417 13 Ott 20 : 00 Fraport Skyliners - Rasta Vechta | 1.77 | 24.00 | 2.10 | 1.77 | 24.00 | 2.10 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7533 14 Ott 00 : 00 Atlanta Hawks - Miami Heat | 1.58 | 18.00 | 2.55 | 1.58 | 18.00 | 2.55 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
7518 13 Ott 16 : 30 Echargui, Moez - Butvilas, Edas | 1.64 | 2.10 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
3851 13 Ott 16 : 30 Tobon, Miguel - Kuzuhara, Bruno | 2.35 | 1.52 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4407 13 Ott 16 : 30 Boscardin Dias, Pedro - Saraiva Dos Santos, Paulo Andre | 1.28 | 3.30 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4883 13 Ott 16 : 40 Opelka, Reilly - Bonzi, Benjamin | 2.02 | 1.76 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3948 13 Ott 16 : 50 Baez S / Comesana F - Blockx A / Colson T | 1.98 | 1.79 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3950 13 Ott 17 : 00 Popyrin, Alexei - Korda, Sebastian | 2.65 | 1.46 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
7577 13 Ott 17 : 00 Kingsley, Cannon - Boulais, Justin | 1.56 | 2.26 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
7578 13 Ott 17 : 00 Martin, Dan - Ganesan, Adhithya | 2.09 | 1.65 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Northern Ireland - Germany
- Iceland - France
- Ukraine - Azerbaijan
- Slovakia - Luxembourg
Quote di partenza:
1
x
2
10.00
6.25
1.24
Quote attuali :
1
x
2
9.00
5.25
1.33
Starting Odds:
1
x
2
10.00
6.25
1.24
Current Odds:
1
x
2
9.75
5.75
1.28
Starting Odds:
1
x
2
10.00
6.25
1.24
Current Odds:
1
x
2
1.18
7.00
15.00
Starting Odds:
1
x
2
1.33
5.00
9.25
Current Odds:
1
x
2
1.32
5.00
10.00

Iceland
vs
France
Ov
58%
58%
Over 2.5
1.60
Under 2.5
2.21
Ukraine
vs
Azerbaijan
Ov
61%
61%
Over 2.5
1.51
Under 2.5
2.40
Slovakia
vs
Luxembourg
Ov
50%
50%
Over 2.5
1.84
Under 2.5
1.87
Sweden
vs
Kosovo
Ov
63%
63%
Over 2.5
1.46
Under 2.5
2.50

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Northern Ireland
1
x
Germany
2
9.00
5.25
1.33
9%
18%
72%
Over/Under (2.5)
59%
Ov. 2.5
1.56
41%
Un. 2.5
2.27
GG/NG
49%
GG
1.90
51%
NG
1.82
Combo
43%
GG&Ov2.5
2.19
9%
GG&Un2.5
10.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.