
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

FIFA Club World Cup
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 05.07
Domani 06.07
Lun 07.07
Mar 08.07
Mer 09.07
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)



- Sab 05.07
- Dom 06.07
- Lun 07.07
- Mar 08.07
- Mer 09.07
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Internazionali di Club - FIFA Club World Cup
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1937 05 Lug 06 : 30 Cooks Hill United - New Lambton FC | 1.52 | 4.50 | 4.25 | 1.14 | 1.13 | 2.21 | 1.34 | 2.52 | ![]() | ||||
1863 05 Lug 07 : 00 Melbourne City FC - Western United FC Youth | 1.58 | 4.50 | 3.85 | 1.17 | 1.12 | 2.09 | 1.25 | 2.52 | ![]() | ||||
1831 05 Lug 07 : 00 North Sunshine Eagles FC - Brunswick City SC | 2.17 | 4.00 | 2.47 | 1.41 | 1.16 | 1.53 | 1.32 | 2.52 | ![]() | ||||
1832 05 Lug 07 : 00 Langwarrin SC - Moreland City FC | 1.75 | 4.50 | 3.20 | 1.25 | 1.12 | 1.85 | 1.22 | 2.52 | ![]() | ||||
1898 05 Lug 07 : 00 Adelaide City FC - Adelaide Comets FC | 1.88 | 3.60 | 3.35 | 1.23 | 1.20 | 1.73 | 1.64 | 2.52 | ![]() | ||||
1489 05 Lug 07 : 00 Hokkaido Consadole Sapporo - Renofa Yamaguchi | 2.05 | 3.20 | 3.25 | 1.25 | 1.25 | 1.61 | 1.81 | 2.52 | ![]() | ||||
1260 05 Lug 07 : 00 Alamein FC - FC Bulleen Lions | 3.65 | 3.65 | 1.78 | 1.82 | 1.20 | 1.20 | 1.64 | 2.52 | ![]() | ||||
2148 05 Lug 07 : 00 South Melbourne FC - Heidelberg United FC | 2.68 | 3.85 | 2.10 | 1.58 | 1.18 | 1.36 | 1.42 | 2.52 | ![]() | ||||
1669 05 Lug 07 : 00 O'Connor Knights FC - Tuggeranong Utd | 1.93 | 4.25 | 2.84 | 1.32 | 1.14 | 1.69 | 1.31 | 2.52 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1154 05 Lug 06 : 30 Japan - Netherlands | 1.63 | 16.00 | 2.66 | 1.63 | 16.00 | 2.66 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2243 05 Lug 09 : 00 Sandringham Sabres - Melbourne Tigers | 1.35 | 16.00 | 3.35 | 1.35 | 16.00 | 3.35 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1612 05 Lug 09 : 30 Hawke's Bay Hawks - Auckland Tuatara | 7.00 | 21.00 | 1.10 | 7.00 | 21.00 | 1.10 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1903 05 Lug 09 : 30 Dandenong Rangers - Casey Cavaliers | 1.09 | 21.00 | 7.25 | 1.09 | 21.00 | 7.25 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1637 05 Lug 09 : 30 Ballarat Miners - Kilsyth Cobras | 2.12 | 16.00 | 1.77 | 2.12 | 16.00 | 1.77 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1664 05 Lug 10 : 00 Sunbury Jets - Sherbrooke | 3.50 | 17.00 | 1.32 | 3.50 | 17.00 | 1.32 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1677 05 Lug 11 : 00 Geelong Supercats - Frankston Blues | 2.60 | 17.00 | 1.53 | 2.60 | 17.00 | 1.53 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1122 05 Lug 11 : 15 Cameroon U19 - Dominican Republic | 1.90 | 15.00 | 2.02 | 1.90 | 15.00 | 2.02 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1680 05 Lug 11 : 30 Nunawading Spectres - Knox Raiders | 4.00 | 18.00 | 1.25 | 4.00 | 18.00 | 1.25 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1695 05 Lug 12 : 00 Keilor Thunder - Diamond Valley Eagles | 1.60 | 17.00 | 2.40 | 1.60 | 17.00 | 2.40 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2328 05 Lug 10 : 00 Orlov V / Rodriguez Taverna S - Jecan A / Pavel B | 2.06 | 1.66 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1896 05 Lug 11 : 00 Trungelliti, Marco - Choinski, Jan | 1.75 | 1.95 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2046 05 Lug 12 : 00 Bencic, Belinda - Cocciaretto, Elisabetta | 1.58 | 2.36 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2041 05 Lug 12 : 00 Bouzas Maneiro, Jessica - Yastremska, Dayana | 2.71 | 1.45 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1362 05 Lug 12 : 00 Tauson, Clara - Rybakina, Elena | 4.25 | 1.22 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2082 05 Lug 12 : 00 Kasatkina, Daria - Samsonova, Liudmila | 2.83 | 1.42 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1218 05 Lug 12 : 00 Cobolli, Flavio - Mensik, Jakub | 2.38 | 1.57 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1035 05 Lug 12 : 00 Nys H / Roger-Vasselin E - Schnaitter J / Wallner M | 1.41 | 2.81 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1983 05 Lug 12 : 00 Balaji N S / Reyes-Varela M - Granollers M / Zeballos H | 4.50 | 1.18 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2055 05 Lug 12 : 00 Rakhimova K / Siskova A - Cirstea S / Kalinskaya A | 2.86 | 1.40 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Paris Saint-Germain - Bayern Munich
- Real Madrid - Borussia Dortmund
- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- Wales - Netherlands
Quote di partenza:
1
x
2
2.12
3.60
3.10
Quote attuali :
1
x
2
2.21
3.65
3.10
Starting Odds:
1
x
2
2.12
3.60
3.10
Current Odds:
1
x
2
1.61
4.25
5.00
Starting Odds:
1
x
2
2.12
3.60
3.10
Current Odds:
1
x
2
1.38
5.00
6.75
Starting Odds:
1
x
2
9.00
5.00
1.26
Current Odds:
1
x
2
9.75
5.50
1.28

Real Madrid
vs
Borussia Dortmund
Ov
61%
61%
Over 2.5
1.53
Under 2.5
2.35
Paris Saint-Germain
vs
Tottenham Hotspur
Ov
64%
64%
Over 2.5
1.45
Under 2.5
2.54
Wales
vs
Netherlands
Ov
56%
56%
Over 2.5
1.66
Under 2.5
2.09
France
vs
England
Ov
47%
47%
Over 2.5
1.99
Under 2.5
1.72

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Paris Saint-Germain
1
x
Bayern Munich
2
2.21
3.65
3.10
2%
26%
31%
Over/Under (2.5)
61%
Ov. 2.5
1.52
39%
Un. 2.5
2.38
GG/NG
65%
GG
1.43
35%
NG
2.62
Combo
55%
GG&Ov2.5
1.68
13%
GG&Un2.5
7.25


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.