
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

FIFA Club World Cup
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 12.07
Domani 13.07
Lun 14.07
Mar 15.07
Mer 16.07
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)



- Sab 12.07
- Dom 13.07
- Lun 14.07
- Mar 15.07
- Mer 16.07
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Internazionali di Club - FIFA Club World Cup
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1274 12 Lug 18 : 00 Galway Wfc - Sligo Rovers | 1.17 | 6.25 | 11.00 | 0 | 1.05 | 3.90 | 1.33 | 2.36 | ![]() | ||||
1199 12 Lug 18 : 00 Fredrikstad FK - Molde FK | 2.52 | 3.15 | 2.67 | 1.39 | 1.29 | 1.43 | 1.98 | 2.36 | ![]() | ||||
1528 12 Lug 18 : 00 Thor Akureyri - Leiknir Reykjavik | 1.41 | 4.50 | 6.00 | 1.07 | 1.14 | 2.54 | 1.43 | 2.36 | ![]() | ||||
1435 12 Lug 18 : 00 Union San Felipe - CD Cobreloa Calama | 2.44 | 2.96 | 2.76 | 1.34 | 1.30 | 1.43 | 2.14 | 2.36 | ![]() | ||||
1441 12 Lug 18 : 00 Curico Unido - San Marcos de Arica | 1.87 | 3.45 | 3.50 | 1.21 | 1.22 | 1.74 | 1.77 | 2.36 | ![]() | ||||
1914 12 Lug 18 : 00 Tartu JK Tammeka U21 - Nomme Kalju FC | 3.85 | 5.25 | 1.52 | 2.21 | 1.09 | 1.18 | 1.13 | 2.36 | ![]() | ||||
1894 12 Lug 18 : 00 SV Meerssen - MVV Maastricht | 11.00 | 6.75 | 1.13 | 4.25 | 1.02 | 0 | 1.24 | 2.36 | ![]() | ||||
1956 12 Lug 18 : 00 WKS Slask Wroclaw - FC Hradec Kralove | 2.64 | 3.50 | 2.17 | 1.51 | 1.19 | 1.34 | 1.54 | 2.36 | ![]() | ||||
2052 12 Lug 18 : 00 NK Maribor - FC CSKA 1948 | 2.31 | 3.35 | 2.55 | 1.36 | 1.21 | 1.44 | 1.64 | 2.36 | ![]() | ||||
2087 12 Lug 18 : 00 Jfk Ventspils - FK Liepaja | 6.00 | 4.50 | 1.38 | 2.59 | 1.13 | 1.06 | 1.48 | 2.36 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1078 12 Lug 19 : 00 Chicago Sky - Minnesota Lynx | 4.25 | 18.00 | 1.15 | 4.25 | 18.00 | 1.15 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1936 12 Lug 19 : 00 Austria - North Macedonia | 1.06 | 21.00 | 9.25 | 1.06 | 21.00 | 9.25 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1967 12 Lug 19 : 30 Czechia - Romania | 1.63 | 16.00 | 2.45 | 1.63 | 16.00 | 2.45 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1968 12 Lug 19 : 30 France - Slovenia | 1.04 | 23.00 | 6.50 | 1.04 | 23.00 | 6.50 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1095 12 Lug 19 : 45 Israel - Hungary | 1.57 | 15.00 | 2.46 | 1.57 | 15.00 | 2.46 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1426 12 Lug 21 : 30 Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers | 2.11 | 17.00 | 1.86 | 2.11 | 17.00 | 1.86 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1933 12 Lug 22 : 00 Las Vegas Aces - Golden State Valkyries | 1.82 | 16.00 | 2.09 | 1.82 | 16.00 | 2.09 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1747 12 Lug 22 : 00 San Antonio Spurs - Dallas Mavericks | 2.01 | 16.00 | 1.93 | 2.01 | 16.00 | 1.93 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2225 12 Lug 23 : 00 Cerrado Basquete - Sampaio Basquete | 3.60 | 16.00 | 1.31 | 3.60 | 16.00 | 1.31 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1565 12 Lug 18 : 10 Svajda, Zachary - Spizzirri, Eliot | 1.46 | 2.51 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1609 12 Lug 18 : 10 Cash R / Tracy J - Kiger M / Spizzirri E | 1.24 | 3.55 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1982 12 Lug 18 : 10 Blockx, Alexander - Shimizu, Yuta | 1.30 | 3.20 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1400 12 Lug 18 : 10 Shimabukuro, Sho - Hsu, Yu Hsiou | 1.69 | 2.02 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1166 12 Lug 18 : 15 Corley C / Corley I - Jones M / Rogers A | 1.96 | 1.77 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1198 12 Lug 19 : 20 Cross K / Zamarripa M - Hartono A / Thombare P | 2.00 | 1.74 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1430 12 Lug 19 : 30 McNally, Catherine - Mandlik, Elizabeth | 1.31 | 3.20 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1695 12 Lug 19 : 30 Chopra K / Martin A - Nakagawa N / van Wyk K | 1.54 | 2.30 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1686 12 Lug 20 : 40 Maria, Tatjana - Zhao, Carol | 1.14 | 5.00 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1105 13 Lug 03 : 00 Kirchheimer, Strong - Nanda, Govind | 2.18 | 1.65 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Chelsea FC - Paris Saint-Germain
- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- Sweden - Germany
- Poland - Denmark
Quote di partenza:
1
x
2
5.25
4.25
1.55
Quote attuali :
1
x
2
5.25
4.25
1.60
Starting Odds:
1
x
2
5.25
4.25
1.55
Current Odds:
1
x
2
1.41
4.75
6.50
Starting Odds:
1
x
2
5.25
4.25
1.55
Current Odds:
1
x
2
2.91
3.45
2.24
Starting Odds:
1
x
2
5.25
4.25
1.48
Current Odds:
1
x
2
5.75
4.75
1.46

Paris Saint-Germain
vs
Tottenham Hotspur
Ov
64%
64%
Over 2.5
1.46
Under 2.5
2.52
Sweden
vs
Germany
Ov
53%
53%
Over 2.5
1.78
Under 2.5
1.92
Poland
vs
Denmark
Ov
62%
62%
Over 2.5
1.50
Under 2.5
2.40
CR Flamengo RJ
vs
Sao Paulo FC SP
Ov
42%
42%
Over 2.5
2.25
Under 2.5
1.56

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Chelsea FC
1
x
Paris Saint-Germain
2
5.25
4.25
1.60
6%
22%
60%
Over/Under (2.5)
57%
Ov. 2.5
1.63
43%
Un. 2.5
2.15
GG/NG
56%
GG
1.65
44%
NG
2.11
Combo
48%
GG&Ov2.5
1.94
12%
GG&Un2.5
8.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.