MENU SPORT
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI
Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
SPORTBOOK
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Quote minori di 2
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 19.11
Domani 20.11
Gio 21.11
Ven 22.11
Sab 23.11
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
RESULTS
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Ungheria
Germania
1
7.00
X
5.00
2
1.43
Bosnia ed Erzegovina
Olanda
1
9.75
X
5.75
2
1.30
Albania
Ucraina
1
3.20
X
3.20
2
2.27
Scommesse piu' giocate
- Mar 19.11
- Mer 20.11
- Gio 21.11
- Ven 22.11
- Sab 23.11
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi
- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1242 19 Nov 13 : 30 Grecia - Italia | 3.90 | 3.55 | 1.75 | 1.86 | 1.21 | 1.17 | 1.72 | 1.69 | 413 | ||||
1460 19 Nov 13 : 30 Montenegro - Bosnia ed Erzegovina | 1.58 | 3.90 | 4.50 | 1.13 | 1.17 | 2.10 | 1.60 | 1.69 | 415 | ||||
1706 19 Nov 14 : 00 Tanzania - Guinea | 3.20 | 2.73 | 2.45 | 1.46 | 1.38 | 1.28 | 2.80 | 1.69 | 821 | ||||
1423 19 Nov 14 : 00 Cameroon - Zimbabwe | 1.50 | 3.60 | 6.75 | 1.06 | 1.23 | 2.35 | 2.23 | 1.69 | 827 | ||||
1406 19 Nov 14 : 00 Kenya - Namibia | 2.24 | 2.83 | 3.45 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 2.75 | 1.69 | 823 | ||||
1841 19 Nov 14 : 00 Bournemouth Reserve - Watford FC | 1.75 | 4.25 | 3.30 | 1.24 | 1.14 | 1.86 | 1.21 | 1.69 | 34 | ||||
1842 19 Nov 14 : 00 Coventry City Reserve - Barnsley FC | 2.88 | 4.00 | 1.93 | 1.69 | 1.16 | 1.31 | 1.31 | 1.69 | 34 | ||||
1848 19 Nov 14 : 00 Fleetwood Town Reserve - Crewe Alexandra | 1.61 | 4.50 | 3.70 | 1.19 | 1.13 | 2.05 | 1.31 | 1.69 | 34 | ||||
2085 19 Nov 14 : 00 Italy - Romania | 1.41 | 4.50 | 5.75 | 1.07 | 1.13 | 2.50 | 1.61 | 1.69 | 406 | ||||
2168 19 Nov 14 : 00 Tajikistan - Afghanistan | 1.28 | 4.75 | 10.00 | 1.01 | 1.13 | 3.20 | 2.00 | 1.69 | 408 |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1717 20 Nov 01 : 00 Boston Celtics - Cleveland Cavaliers | 1.67 | 18.00 | 2.53 | 1.67 | 18.00 | 2.53 | 0 | 0 | 152 | ||||
1682 20 Nov 01 : 30 Brooklyn Nets - Charlotte Hornets | 1.72 | 17.00 | 2.21 | 1.72 | 17.00 | 2.21 | 0 | 0 | 152 | ||||
1253 20 Nov 02 : 00 Memphis Grizzlies - Denver Nuggets | 1.69 | 18.00 | 2.41 | 1.69 | 18.00 | 2.41 | 0 | 0 | 146 | ||||
1705 20 Nov 02 : 30 Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans | 1.29 | 20.00 | 4.00 | 1.29 | 20.00 | 4.00 | 0 | 0 | 156 | ||||
1716 20 Nov 03 : 30 San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder | 4.50 | 18.00 | 1.47 | 4.50 | 18.00 | 1.47 | 0 | 0 | 128 | ||||
1547 20 Nov 04 : 30 Los Angeles Lakers - Utah Jazz | 1.18 | 19.00 | 3.45 | 1.18 | 19.00 | 3.45 | 0 | 0 | 162 | ||||
2005 20 Nov 19 : 30 EPG Baskets Koblenz - Nuremberg Falcons BC | 1.72 | 16.00 | 2.24 | 1.72 | 16.00 | 2.24 | 0 | 0 | 62 | ||||
1132 20 Nov 20 : 30 Virtus Bologna - Fenerbahce Istanbul | 1.86 | 23.00 | 1.99 | 1.86 | 23.00 | 1.99 | 0 | 0 | 132 |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1834 19 Nov 13 : 30 Martin Tiffon, Pol - Damas, Miguel | 1.41 | 2.66 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
2972 19 Nov 13 : 35 Jeong, Boyoung - Petretic, Laia | 1.57 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2913 19 Nov 13 : 40 Lukas, Tena - Jakupovic, Dalila | 1.97 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
1158 19 Nov 13 : 40 Boulter, Katie - Sramkova, Rebecca | 1.58 | 2.32 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 90 | ||||
1825 19 Nov 14 : 00 Clarke, Jay - Kicker, Nicolas | 1.45 | 2.52 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 32 | ||||
6397 19 Nov 14 : 00 Soto, Matias - Gomez, Federico Agustin | 2.31 | 1.54 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
1838 19 Nov 14 : 00 Kovacevic, Aleksandar - Pucinelli de Almeida, Matheus | 1.28 | 3.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
1252 19 Nov 14 : 05 Travaglia, Stefano - Blancaneaux, Geoffrey | 1.68 | 2.04 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 |
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- Fredrikstad FK - Hamarkameratene
- KFUM Oslo - Kristiansund BK
- Lillestrom SK - Sandefjord Fotball
- Molde FK - SK Brann
Quote di partenza:
1
x
2
1.74
3.50
4.25
Quote attuali :
1
x
2
1.74
3.50
4.50
Starting Odds:
1
x
2
1.74
3.50
4.25
Current Odds:
1
x
2
1.98
3.25
3.60
Starting Odds:
1
x
2
1.74
3.50
4.25
Current Odds:
1
x
2
2.02
3.55
3.15
Starting Odds:
1
x
2
2.22
3.55
2.81
Current Odds:
1
x
2
2.39
3.55
2.56
HOTTEST OVER UNDER 2.5
KFUM Oslo
vs
Kristiansund BK
Ov
45%
45%
Over 2.5
2.05
Under 2.5
1.66
Lillestrom SK
vs
Sandefjord Fotball
Ov
58%
58%
Over 2.5
1.58
Under 2.5
2.19
Molde FK
vs
SK Brann
Ov
63%
63%
Over 2.5
1.45
Under 2.5
2.49
Odds BK
vs
Bodoe/Glimt
Ov
67%
67%
Over 2.5
1.37
Under 2.5
2.79
MATCH OF THE DAY - Eliteserien
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Fredrikstad FK
1
x
Hamarkameratene
2
1.74
3.50
4.50
2%
26%
21%
Over/Under (2.5)
50%
Ov. 2.5
1.84
50%
Un. 2.5
1.82
GG/NG
53%
GG
1.73
47%
NG
1.95
Combo
43%
GG&Ov2.5
2.13
13%
GG&Un2.5
7.00
Quickbet
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Verifica Schedina
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.