
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 19.05
Domani 20.05
Mer 21.05
Gio 22.05
Ven 23.05
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

Brighton
Liverpool
1
2.63
X
3.75
2
2.42



- Lun 19.05
- Mar 20.05
- Mer 21.05
- Gio 22.05
- Ven 23.05
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1267 19 Mag 13 : 45 Young Lions FC - Hougang United | 2.94 | 4.25 | 1.88 | 1.73 | 1.14 | 1.30 | 1.18 | 1.58 | ![]() | ||||
1002 19 Mag 14 : 00 Bahir Dar Kenema FC - Mekelakeya | 2.63 | 2.20 | 3.45 | 1.22 | 1.52 | 1.37 | 3.25 | 1.58 | ![]() | ||||
1441 19 Mag 16 : 10 Al Ain FC - Ajman Club | 1.28 | 5.25 | 7.00 | 1.03 | 1.09 | 3.05 | 1.29 | 1.58 | ![]() | ||||
1442 19 Mag 16 : 10 Ittihad Kalba FC - Al-Nasr Dubai CSC | 3.10 | 3.60 | 1.96 | 1.67 | 1.20 | 1.27 | 1.47 | 1.58 | ![]() | ||||
6560 19 Mag 16 : 45 FC CSKA 1948 - FC Krumovgrad | 1.30 | 4.50 | 8.00 | 1.02 | 1.13 | 2.93 | 1.78 | 1.58 | ![]() | ||||
1013 19 Mag 17 : 00 Hadiya Hossana FC - Shire Endaselassie FC | 2.08 | 2.86 | 3.40 | 1.22 | 1.31 | 1.58 | 2.67 | 1.58 | ![]() | ||||
1157 19 Mag 17 : 00 AGMK FC - FK Neftchi Fargona | 2.22 | 3.30 | 2.81 | 1.33 | 1.24 | 1.52 | 1.86 | 1.58 | ![]() | ||||
1451 19 Mag 17 : 00 Gfk Dubocica - Gfk Sloven Ruma | 1.94 | 3.05 | 3.75 | 1.19 | 1.28 | 1.68 | 2.38 | 1.58 | ![]() | ||||
1453 19 Mag 17 : 00 FK Smederevo 1924 - FK Trayal Krusevac | 1.70 | 3.45 | 4.25 | 1.14 | 1.22 | 1.92 | 1.89 | 1.58 | ![]() | ||||
1192 19 Mag 17 : 00 AL Najaf - Al Kahrabaa SC | 2.11 | 2.96 | 3.35 | 1.23 | 1.30 | 1.57 | 2.16 | 1.58 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1226 19 Mag 11 : 00 Altiri Chiba - Toyama Grouses | 1.17 | 19.00 | 5.25 | 1.17 | 19.00 | 5.25 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1549 19 Mag 12 : 05 Rizing Zephyr Fukuoka - Shinshu Brave Warriors | 1.30 | 17.00 | 3.80 | 1.30 | 17.00 | 3.80 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1309 19 Mag 12 : 05 San-En Neophoenix - Ryukyu Golden Kings Okinawa | 1.89 | 16.00 | 2.00 | 1.89 | 16.00 | 2.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1310 19 Mag 12 : 05 Utsunomiya Brex - Chiba Jets Funabashi | 1.59 | 16.00 | 2.49 | 1.59 | 16.00 | 2.49 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1413 19 Mag 18 : 00 Amman United - AL Ahli (Jor) | 1.31 | 17.00 | 3.60 | 1.31 | 17.00 | 3.60 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1124 19 Mag 18 : 00 Poitiers Basket 86 - JA Vichy-Clermont | 1.77 | 16.00 | 2.12 | 1.77 | 16.00 | 2.12 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1644 19 Mag 20 : 00 Aquila Basket Trento - Olimpia Milano | 2.16 | 22.00 | 1.78 | 2.16 | 22.00 | 1.78 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1167 19 Mag 20 : 05 Elitzur Netanya - Elitzur Kiryat Atta | 1.75 | 16.00 | 2.09 | 1.75 | 16.00 | 2.09 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1143 19 Mag 20 : 05 Hapoel Haifa BC - Hapoel Afula | 3.10 | 16.00 | 1.53 | 3.10 | 16.00 | 1.53 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1072 19 Mag 09 : 10 Pankin, Semen - Fomin, Sergey | 1.84 | 1.85 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1273 19 Mag 09 : 10 Damm Jr, Martin - Rai, Ajeet | 1.28 | 3.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1148 19 Mag 10 : 00 Mateas, Maria - Bouzas Maneiro, Jessica | 9.50 | 1.04 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1430 19 Mag 10 : 00 Li, Ann - Volynets, Katie | 1.83 | 1.94 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1474 19 Mag 10 : 00 Ficovich, Juan Pablo - Tirante, Thiago Agustin | 2.53 | 1.50 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1001 19 Mag 10 : 00 Cassone, Murphy - Holmgren, August | 2.29 | 1.60 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1467 19 Mag 10 : 00 Wong, Coleman - Tomic, Bernard | 1.50 | 2.52 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1184 19 Mag 10 : 00 Quinn, Ethan - Lajal, Mark | 1.56 | 2.37 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1003 19 Mag 10 : 00 Gigante, Matteo - Kym, Jerome | 1.77 | 2.01 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Manchester City - Bournemouth
- Paris Saint-Germain - Inter
- Paris Saint-Germain - Stade Reims
- Brighton - Liverpool
Quote di partenza:
1
x
2
1.51
4.50
5.50
Quote attuali :
1
x
2
1.48
4.75
6.00
Starting Odds:
1
x
2
1.51
4.50
5.50
Current Odds:
1
x
2
2.22
3.25
3.20
Starting Odds:
1
x
2
1.51
4.50
5.50
Current Odds:
1
x
2
1.16
6.50
14.00
Starting Odds:
1
x
2
3.05
3.70
2.12
Current Odds:
1
x
2
2.63
3.75
2.42

Paris Saint-Germain
vs
Inter
Ov
50%
50%
Over 2.5
1.84
Under 2.5
1.85
Paris Saint-Germain
vs
Stade Reims
Ov
65%
65%
Over 2.5
1.42
Under 2.5
2.59
Brighton
vs
Liverpool
Ov
63%
63%
Over 2.5
1.48
Under 2.5
2.46
US Salernitana
vs
Frosinone Calcio
Ov
41%
41%
Over 2.5
2.24
Under 2.5
1.57

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Manchester City
1
x
Bournemouth
2
1.48
4.75
6.00
2%
20%
16%
Over/Under (2.5)
63%
Ov. 2.5
1.48
38%
Un. 2.5
2.46
GG/NG
58%
GG
1.59
42%
NG
2.21
Combo
51%
GG&Ov2.5
1.80
10%
GG&Un2.5
9.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.